Terranova Real Estate

Wohnung in Olbia Sassari - zone Olbia Città per la vacanza

Verkauf > Suche > Details der immobilie
Hin: 579

OLBIA

SASSARI - zone Olbia Città
Teilen Linkedin Whatsapp Stampa
Drucken

OLBIA CITTÀ, OLBIA, Wohnung fur den urlaub zur miete von 48 Qm, Beste ausstattung, Heizung Unabhaengig, Energie-klasse: E, Epi: 93,79 kwh/m2 jahr, am boden 3° auf 3, zusammengestellt von: 2 Raume, Kochnische, , 1 Zimmer, 1 Baeder, Parkplatz, Aufzug, Terrasse, Preis: € 60

Consistenze

Beschreibung Groesse Sup. comm.
Sup. Principale - 3rd. plan 48 Qm 48 kqm
Posto auto coperto 13 Qm 5 kqm
Terrazza collegata coperta - 3rd. plan 20 Qm 5 kqm
Gesamtsumme 58 kqm

Zeiten

Ausstattung Start Ende Preis Buch
27/04/2024 04/05/2024 € 450,00
04/05/2024 11/05/2024 € 490,00
11/05/2024 18/05/2024 € 510,00
18/05/2024 25/05/2024 € 560,00
25/05/2024 01/06/2024 € 560,00
01/06/2024 08/06/2024 € 700,00
08/06/2024 15/06/2024 € 700,00
15/06/2024 22/06/2024 € 875,00
22/06/2024 29/06/2024 € 950,00
29/06/2024 06/07/2024 € 1.100,00
06/07/2024 13/07/2024 € 1.120,00
13/07/2024 20/07/2024 € 1.120,00
20/07/2024 27/07/2024 € 1.120,00
27/07/2024 03/08/2024 € 1.390,00
03/08/2024 09/08/2024 € 1.320,00
22/08/2024 31/08/2024 € 1.584,00
31/08/2024 07/09/2024 € 1.076,00
07/09/2024 14/09/2024 € 1.050,00
14/09/2024 21/09/2024 € 800,00
21/09/2024 28/09/2024 € 700,00
28/09/2024 05/10/2024 € 620,00
05/10/2024 12/10/2024 € 560,00

Mehrere auskuenfte verlangen

Autorisierung zur Verarbeitung personenbezogener Daten+
Ich erkläre, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe und die Bedingungen für die Nutzung des Dienstes akzeptiere
Ausfuellen sie das feld mit dem kode die im bild berichtet wird*
Codice Captcha
Anruf Anruf Kontakt